Player name: | Llanos, Guillermo | |
Most recent federation: | Argentina |
Date of birth: | 14 September 1961 |
Most recent ID: | 100358 |
Sex: | man |
list pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- Gms Birthday Sex Flag
Oct 2001 2201= 100358 Llanos, Guillermo m ARG 2390 0 0 1961.09.14
Jul 2001 2222= 100358 Llanos, Guillermo m ARG 2390 +16 7 1961.09.14
Apr 2001 2622= 100358 Llanos, Guillermo m ARG 2374 +15 8 1961.09.14
Jan 2001 3040= 100358 Llanos, Guillermo m ARG 2359 0 0
Oct 2000 2987= 100358 Llanos, Guillermo m ARG 2359 -6 4 1961.09.14
Jul 2000 2775= 100358 Llanos, Guillermo m ARG 2365 -6 7 1961.09.14
Jan 2000 2531= 100358 Llanos, Guillermo m ARG 2371 -66 50
Jul 1999 1088= 100358 Llanos, Guillermo m ARG 2437 0 0 1961.09.14
Jan 1999 1067= 100358 Llanos, Guillermo m ARG 2437 +12 30 1961.09.14
Jul 1998 1155= 100358 Llanos, Guillermo m ARG 2425 +55 45 1961.09.14
Jan 1998 2241= 100358 Llanos, Guillermo m ARG 2370 +10 1961.09.14
Jul 1997 2478= 100358 Llanos, Guillermo m ARG 2360 -10 7 1961.09.14
Jan 1997 2138= 100358 Llanos, Guillermo m ARG 2370 -30 44 1961.09.14
Jul 1996 1456= 100358 Llanos, Guillermo m ARG 2400 -10 15 1961.09.14
Jan 1996 1246= 100358 Llanos, Guillermo m ARG 2410 +5 19 1961.09.14
Jul 1995 1298= 100358 Llanos, Guillermo m ARG 2405 +45 44 1961.09.14
Jan 1995 2227= 100358 Llanos, Guillermo m ARG 2360 -5 28 1961.09.14
Jul 1994 2062= 100358 Llanos, Guillermo m ARG 2365 0 9 1961.09.14
Jan 1994 1981= 100358 Llanos, Guillermo m ARG 2365 -40 16 1961.09.14
Jul 1993 1152= 100358 Llanos, Guillermo f ARG 2405 +65 53 1961.09.14
Jan 1993 2408= 100358 Llanos, Guillermo f ARG 2340 -45 53 1961.09.14
Jul 1992 1346= 100358 Llanos, Guillermo f ARG 2385 +30 35 1961.09.14
Jan 1992 2028= 100358 Llanos, Guillermo f ARG 2355 0 0 1961.09.14
Jul 1991 1996= 100358 Llanos, Guillermo f ARG 2355 -30 32 1961.09.14
Jan 1991 1271= 100358 Llanos, Guillermo f ARG 2385 0 0 1961.09.14
Jul 1990 1189= 100358 Llanos, Guillermo f ARG 2385 +5 1 1961.09.14
Jan 1990 1222= 82015 Llanos, Guillermo ARG 2380 +145 1 1961.09.14
Jul 1989 5185= 0 Llanos, Guillermo ARG 2235 0 0
Jan 1989 4988= 0 Llanos, Guillermo ARG 2235 +30 16
Jul 1988 --- no data available ---
Jan 1988 --- no data available ---
Jul 1987 4877= 0 Llanos, Guillermo ARG 2205 0 0
Jan 1987 4417= 0 Llanos, Guillermo ARG 2205 0 0
Jul 1986 4168= 0 Llanos, Guillermo ARG 2205 -5 5
Jan 1986 3924= 0 Llanos, Guillermo ARG 2210 -140 0
Jul 1985 1041= 0 Llanos, Guillermo ARG 2350 +140 17
Jan 1985 3608= 0 Llanos, Guillermo ARG 2210 0
Jul 1984 3467= 0 Llanos, Guillermo ARG 2210 0
Jan 1984 3244= 0 Llanos, Guillermo ARG 2210 -10
Jul 1983 3001= 0 Llanos, Guillermo ARG 2220